Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 66 | 47.48% |
DENÚNCIAS | 32 | 23.02% |
DÚVIDAS | 32 | 23.02% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 130 | 93.53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA | 33 | 23.74% |
TESTE | 97 | 69.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 130 | 93.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 139 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/12/2024 18:50:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?